| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克港 | 40 | 24 | 9 | 7 | 68:38 | +30 | 81 |
| 2 | 雷克斯汉姆 | 40 | 23 | 8 | 9 | 61:34 | +27 | 77 |
| 3 | 曼斯菲尔德 | 40 | 21 | 11 | 8 | 72:42 | +30 | 74 |
| 4 | 诺茨郡 | 40 | 20 | 10 | 10 | 65:47 | +18 | 70 |
| 5 | 布拉德福德 | 40 | 19 | 12 | 9 | 53:38 | +15 | 69 |
| 6 | AFC温布尔登 | 40 | 17 | 14 | 9 | 55:42 | +13 | 65 |
| 7 | 克鲁 | 40 | 16 | 12 | 12 | 60:52 | +8 | 60 |
| 8 | 吉林汉姆 | 40 | 16 | 10 | 14 | 47:49 | -2 | 58 |
| 9 | 巴罗 | 40 | 14 | 13 | 13 | 46:47 | -1 | 55 |
| 10 | 米尔顿凯恩斯 | 40 | 14 | 11 | 15 | 52:55 | -3 | 53 |
| 11 | 莫克姆 | 40 | 13 | 8 | 19 | 45:58 | -13 | 47 |
| 12 | 克劳利镇 | 40 | 11 | 9 | 20 | 43:62 | -19 | 42 |
⚡ 英乙比赛集锦 & 数据分析